Газовые печи мод. VERONA
Основной характеристикой этих печей является система нагрева, где тепло подается плотной сетью закрытых труб, по которым циркулирует пар. Камеры выпекания обернуты кольцевыми трубами, где крыша и потолок каждой камеры подогреваются двойными поперечными трубами. С передней стороны трубы расположены ближе. Кольцевые и поперечные трубы имеют диаметр
Выбор покупателем традиционной модели печи, даже при постоянном и своевременном ее обновлении, гарантирует работу печи с низким потреблением, быстрым восстановлением температуры и идеальным равномерным выпеканием. Все это становится возможным благодаря идеальным дымоходам из огнеупорного кирпича, автоматическому устройству для настройки тяги и наружному покрытию из водонепроницаемого бетона.
| Модель | Пов-ть выпека-ния ,м2 | Внутренние размеры (Г×Ш×В), мм | Наружные размеры(Г×Ш×В),мм | Термическая мощность горелки, кВт | Мощность двигателя, кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| 2С/4Р-298 | 14,8 | 2480×2985×190 | 3120×4230×2200 | 98 | 1 |
| 3С/2Р-140 | 5,10 | 1240×1400×190 | 1880×2640×2200 | 51 | 1 |
| 3С/2Р-166 | 6,10 | 1240×1660×190 | 1880×2905×2200 | 59 | 1 |
| 3С/2Р-192 | 7,10 | 1240×1925×190 | 1880×3170×2200 | 66 | 1 |
| 3С/2Р-219 | 8,10 | 1240×2190×190 | 1880×3435×2200 | 73 | 1 |
| 3С/2Р-245 | 9,10 | 1240×2455×190 | 1880×3700×2200 | 77 | 1 |
| 3С/2Р-272 | 10,10 | 1240×2720×190 | 1880×3965×2200 | 81 | 1 |
| 3С/3Р-166 | 9,20 | 1860×1660×190 | 2500×2905×2200 | 77 | 1 |
| 3С/3Р-192 | 10,70 | 1860×1925×190 | 2500×3170×2200 | 81 | 1 |
| 3С/3Р-219 | 12,15 | 1860×2190×190 | 2500×3435×2200 | 86 | 1 |
| 3С/3Р-245 | 13,60 | 1860×2455×190 | 2500×3700×2200 | 98 | 1 |
| 3С/3Р-272 | 15,10 | 1860×2720×190 | 2500×3965×2200 | 102 | 1 |
| 3С/4Р-166 | 12,30 | 2480×1660×190 | 3120×2905×2200 | 86 | 1 |
| 3С/4Р-192 | 14,20 | 2480×1925×190 | 3120×3170×2200 | 98 | 1 |
| 3С/4Р-219 | 16,20 | 2480×2190×190 | 3120×3435×2200 | 102 | 1 |
| 3С/4Р-245 | 18,20 | 2480×2455×190 | 3120×3700×2200 | 110 | 1 |
| 3С/4Р-272 | 20,20 | 2480×2720×190 | 3120×3965×2200 | 123 | 1 |
| 4С/2Р-166 | 8,20 | 1240×1660×170 | 1880×2905×2300 | 73 | 1 |
| 4С/2Р-192 | 9,5 | 1240×1925×170 | 1880×3170×2300 | 77 | 1 |
| 4С/2Р-219 | 10,8 | 1240×2190×170 | 1880×3435×2300 | 81 | 1 |
| 4С/2Р-245 | 12,10 | 1240×2455×170 | 1880×3700×2300 | 86 | 1 |
| 4С/2Р-272 | 13,40 | 1240×2720×170 | 1880×3965×2300 | 98 | 1 |
| 4С/3Р-166 | 12,30 | 1860×1660×170 | 2500×2905×2300 | 98 | 1 |
| 4С/3Р-192 | 14,20 | 1860×1925×170 | 2500×3170×2300 | 98 | 1 |
| 4С/3Р-219 | 16,20 | 1860×2190×170 | 2500×3435×2300 | 102 | 1 |
| 4С/3Р-245 | 18,20 | 1860×2455×170 | 2500×3700×2300 | 110 | 1 |
| 4С/3Р-272 | 20,20 | 1860×2720×170 | 2500×3965×2300 | 123 | 1 |
| 4С/4Р-166 | 16,40 | 2480×1660×170 | 3120×2905×2300 | 102 | 1 |
| 4С/4Р-192 | 19,00 | 2480×1925×170 | 3120×3170×2300 | 110 | 1 |
| 4С/4Р-219 | 21,60 | 2480×2190×170 | 3120×3435×2300 | 123 | 1 |
| 4С/4Р-245 | 24,20 | 2480×2455×170 | 3120×3700×2300 | 135 | 1 |
| 4С/4Р-272 | 26,90 | 2480×2720×170 | 3120×3965×2300 | 148 | 1 |


