Меню
Каталог оборудования
PL 80 TS - PL 140 T
Модели PL80, PL120 и PL140 могут дополнительно укомплектовываться подъемниками деж, что значительно упрощает выгрузку теста.
- автоматический подъем/ опускание дежи
- снятие дежи без снятия рабочего органа (мод. PL80TS, PL120T, PL140T)
- плавное переключение скоростей – inverter (PL120T, PL140T)
- в комплекте 3 рабочих органа – венчик, лопатка, спираль
- миксеры адаптированы под опционный рабочий орган – скребок
- специальное исполнение – “Italian style for Rupas-Pack” в красном цвете
| Модель | Объем дежи, л. | Размеры, мм (ШхДхВ) | Вес, кг | Мощность, кВт | Электрическое напряжение | Скорость вращения рабочего органа, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL80T | 80 | 1100x745x1480 | 375 | 1.2/2.5/3.1 +0.75 | 400/3/50 | I скорость - 115 II скорость - 234 III скорость - 468 |
| PL80TS | 80 | 1100x745x1715 | 410 | 1.2/2.5/3.1 +0.75 | 400/3/50 | I скорость - 115 II скорость - 234 III скорость - 468 |
| PL120T | 120 | 1260x920x1980 | 520 | 5.5+0.75 | 400/3/50 | Минимум – 90 Максимум - 355 |
| PL140T | 120 | 1260x920x1980 | 540 | 5.5+0.75 | 400/3/50 | Минимум – 90 Максимум - 355 |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Анонсы
Выставка "Хлебопекарная и Кондитерская Индустрия - 2012" (3-5 апреля) С 3 по 5 апреля 2012 года по адресу ул. Салютная, 2-б состоится Международная выставка "Хлебопекарная и кондитерская индустрия 2012"
ПодробнееНовости
Поиск

