Меню
Каталог оборудования
PRISMA S1, С1
PRISMA S1 и PRISMA С1
Печи модели Prisma идеальны для выпекания всех видов кондитерской и хлебобулочной продукции. Конструктивные особенности этих моделей позволяют использовать печи, как в условиях ограниченных производственных площадей, так и в условиях большого промышленного производства.
| модель | размер противня, мм | количество уровней * | площадь выпекания, м² | габаритные размеры (ШхГхВ), мм | термическая мощность горелки, кВт** | электрическая мощность, кВт** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prisma S1 40х60 | 40х60 | 20 | 4,8 | 1100х1700х2170 | 42,0 | 30,0 |
| Prisma S1 50х70 | 50х70 | 20 | 7,0 | 1246х1826х2170 | 51,0 | 36,0 |
| Prisma S1 60х80 | 60х80 | 20 | 9,6 | 1400х1960х2170 | 59,0 | 52,5 |
| Prisma S1 80х80 | 80х80 | 20 | 12,8 | 1550х2140х2170 | 73,0 | 60,0 |
| Prisma S180х100 | 80х100 | 20 | 16,0 | 1650х2240х2170 | 86,0 | 67,5 |
| Prisma С170х80 | 70х80 | 20 | 11,2 | 2160х1580х2170 | 98,0 | 75,0 |
| PrismaС1 80х120 | 80х120 или 2 телеги 60х80 | 20 | 19,2 | 2390х1780х2170 | 123,0 | 90,0 |
* количество уровней телеги может изменяться по запросу клиента.
** максимальное значение при запуске (разогрев печи). В процессе работы энергозатраты примерно на 30 - 35% ниже.
Анонсы
Выставка "Хлебопекарная и Кондитерская Индустрия - 2012" (3-5 апреля) С 3 по 5 апреля 2012 года по адресу ул. Салютная, 2-б состоится Международная выставка "Хлебопекарная и кондитерская индустрия 2012"
ПодробнееНовости
Поиск

