Меню
Каталог оборудования
Станции для дозирования и смешивания воды
| Модель | Напряжение (1F+T+N),B | Мощность, Вт | Размеры, мм | Вес,кг |
|---|---|---|---|---|
| MIXSTIO simplex | 230 - 50/60 | 30 | 360х170х200 | 4 |
| MIXSTIO simplex - M | 230 - 50/60 | 30 | 360х170х200 | 6 |
| MIXSTIO manuum | 230 - 50/60 | 30 | 360х170х400 | 12 |
| MIXSTIO plus | 230 - 50/60 | 30 | 360х170х400 | 10 |
| Давление входящей воды (min - max) - 1 - 5 бар | ||||
| Температура входящей воды (max) - 65 °С | ||||
| Температурные пределы - 2 - 60°С | ||||
| (MIXSTIO simplex - только дозирование) | ||||
Анонсы
Выставка "Хлебопекарная и Кондитерская Индустрия - 2012" (3-5 апреля) С 3 по 5 апреля 2012 года по адресу ул. Салютная, 2-б состоится Международная выставка "Хлебопекарная и кондитерская индустрия 2012"
ПодробнееНовости
Поиск

