Меню
Каталог оборудования
SPA s/a
- автоматическое опускание крышки
- автоматическое округление тестовых заготовок
| Модель | Вес кусочка, г. | Количество кусочков | Мах. Объем теста, г. | Габаритные размеры, мм | Мощность, кВт | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA 15 s/a | 80-260 | 15 | 4000 | 730х730х1450 | 0,55 | 300 |
| SPA 22 s/a | 50 - 180 | 22 | 4000 | 730х730х1450 | 0,55 | 300 |
| SPA 30 s/a | 40-135 | 30 | 4000 | 730х730х1450 | 0,55 | 300 |
| SPA 30 s/a | 25-90 | 30 | 2700 | 730х730х1450 | 0,55 | 300 |
| SPA 52 s/a | 12-40 | 52 | 2080 | 730х730х1450 | 0,55 | 300 |
Анонсы
Выставка "Хлебопекарная и Кондитерская Индустрия - 2012" (3-5 апреля) С 3 по 5 апреля 2012 года по адресу ул. Салютная, 2-б состоится Международная выставка "Хлебопекарная и кондитерская индустрия 2012"
ПодробнееНовости
Поиск

